| 基金吧名称 | 帖子标题 | 回复 | 点击 | 发帖用户 |
|---|---|---|---|---|
| [基金动态] | 操盘手揭露套住基金的十大蓝筹股 | 0 | 3 | 理财丫头 |
| [中信双利] | 为啥不分红? | 0 | 3 | 221.199.132.* |
| [南方绩优成长] | 瘟鸡,5.16怎么一下子跌-12. | 0 | 8 | 125.93.146.* |
| [工银平衡] | 扶不起的阿斗! | 0 | 7 | 222.90.17.* |
| [嘉实服务] | 陈经理加油 | 0 | 7 | zdh6176 |
| [国投瑞福优先] | 强烈建议降低瑞福优先基金申购费率甚 | 0 | 12 | 61.162.203.* |
| [汇添均衡] | 太失望了!!!!!!!! | 0 | 11 | 218.65.16.* |
| [宝盈鸿利] | 很差劲 | 0 | 12 | 211.97.117.* |
| [广发大盘成长] | 李琛下课 | 0 | 14 | 222.55.237.* |
| [基金理财] | 上投摩根公司旗下双核平衡基金今日将 | 0 | 18 | 理财轻松 |
| [泰信先行] | 财务报表都不敢填写,见鬼吧! | 0 | 17 | 123.152.41.* |
| [基金净值] | 开放式基金每日净值(5.16) | 0 | 34 | 基金净值 |
| [万家和谐增长] | 万家和谐名不符实 | 0 | 19 | 222.37.136.* |
| [广发聚丰] | No.1 SB!!!!!! | 0 | 26 | 220.160.236.* |
| [投基感悟] | 什么是基金三傻? | 0 | 44 | 忧蓝晴空 |
| [分析评论] | 能抗十级股市地震的超级基金组合 | 0 | 119 | 豪吉鸡金 |
| [易方达收益A] | 你们相信这是能够规避风险的基金吗? | 0 | 20 | 或者明天 |
| [兴业全球视野] | 在能买兴业全球吗 看大家说是好基 | 1 | 26 | 蓝色水杯 |
| [南方稳健成长] | 为什么QFII和国内基金唱反调? | 0 | 25 | 黑色皮革手册 |
| [华夏全球精选] | 5.19已近,大盘会如何走? | 0 | 41 | 开往春天的地铁 |
更多最新帖 |
||||
| 基金吧名称 | 帖子标题 | 回复 | 点击 | 发帖用户 |
|---|---|---|---|---|
| [投基感悟] | 中国基金之十大怪现象 | 1 | 457 | 偶又被套了 |
| [基金动态] | 沪基指逼近4600 场内基金几近全 | 0 | 192 | ibusy |
| [分析评论] | 能抗十级股市地震的超级基金组合 | 0 | 114 | 豪吉鸡金 |
| [东方龙] | 东方新基延期 拿基民的钱不当钱尝苦 | 2 | 92 | ibusy |
| [嘉实海外] | 嘉实研究精选基金将于5月22日结束 | 0 | 44 | 理财丫头 |
| [华夏全球精选] | 5.19已近,大盘会如何走? | 0 | 41 | 开往春天的地铁 |
| [新蓝筹] | 新蓝筹.让人愁. | 0 | 37 | 124.249.144.* |
| [基金知识] | 也谈 基金定投 | 0 | 34 | mingtia |
| [基金净值] | 开放式基金每日净值(5.16) | 0 | 34 | 基金净值 |
| [招商价值] | 招商基金:逆市发行玄机 | 0 | 28 | 我要赎回 |
| [兴业全球视野] | 在能买兴业全球吗 看大家说是好基 | 1 | 26 | 蓝色水杯 |
| [广发聚丰] | No.1 SB!!!!!! | 0 | 26 | 220.160.236.* |
| [广发大盘成长] | 4类机构操作全揭秘 | 0 | 25 | 飞烟流韵 |
| [南方稳健成长] | 为什么QFII和国内基金唱反调? | 0 | 25 | 黑色皮革手册 |
| [东吴嘉禾] | 简直就是垃圾基金呀, | 0 | 24 | 124.114.13.* |
| [基金理财] | 市场震荡宜配置债券基金 | 0 | 23 | 球球小金库 |
| [易方达收益A] | 你们相信这是能够规避风险的基金吗? | 0 | 20 | 或者明天 |
| [万家和谐增长] | 万家和谐名不符实 | 0 | 19 | 222.37.136.* |
| [泰信先行] | 财务报表都不敢填写,见鬼吧! | 0 | 17 | 123.152.41.* |
| [华夏成长] | 基金提前驻扎一汽四环 中海基金疑似 | 0 | 16 | 飞烟流韵 |
更多关注帖 |
||||